首爾吃飯要花多少錢?(餐飲均價參考)
韓國消費者院官方公示的首爾代表性餐飲均價。
| 品類 | 首爾平均價 (KRW) | 折合 USD (約) |
|---|---|---|
| 飯捲 | 準備中 | — |
| 炸醬麵 | 準備中 | — |
| 泡菜湯套餐 | 準備中 | — |
| 刀削麵 | 準備中 | — |
| 拌飯 | 準備中 | — |
| 冷麵 | 準備中 | — |
| 蔘雞湯 | 準備中 | — |
| 烤五花肉 (200g) | 準備中 | — |
機場與首爾市區計程車預估車資計算機
仁川機場及首爾市區計程車費用預估請造訪姐妹站點工具。
韓國消費者院官方公示的首爾代表性餐飲均價。
| 品類 | 首爾平均價 (KRW) | 折合 USD (約) |
|---|---|---|
| 飯捲 | 準備中 | — |
| 炸醬麵 | 準備中 | — |
| 泡菜湯套餐 | 準備中 | — |
| 刀削麵 | 準備中 | — |
| 拌飯 | 準備中 | — |
| 冷麵 | 準備中 | — |
| 蔘雞湯 | 準備中 | — |
| 烤五花肉 (200g) | 準備中 | — |
仁川機場及首爾市區計程車費用預估請造訪姐妹站點工具。